국내 주요 설치 사례
납 품 현 장 | 품 명 | 처 리 량 |
---|---|---|
서울 난지물재생센터 분뇨투입동 | UV광분해산화 탈취시스템 | 1,530m3/min |
수도권매립지 슬러지자원화시설(1단계) 고화물보관장 | UV광분해산화 탈취시스템 | 1,500m3/min |
수도권매립지 슬러지자원화시설(2단계) | UV광분해산화 탈취시스템 | 800m3/min |
서울 음식물류폐기물자원화시설 | UV광분해산화 탈취시스템 | 1,500m3/min, 900m3/min |
서울 난지물재생센터 슬러지건조장 | UV광분해산화 탈취시스템 | 900m3/min |
서울 난지물재생센터 분뇨농축기동 | UV광분해산화 탈취시스템 | 700m3/min |
서울 강남구 음식물쓰레기 중간집하장 | UV광분해산화 탈취시스템 | 330m3/min |
서울 중랑천 차집관거 악취제거설비 | UV광분해산화 탈취시스템 | 17m3/min |
한국세큐리트 익산공장(한국유리) | UV광분해산화 탈취시스템 | 330m3/min |
울산석유화학공단 롯데케미칼 수처리시설 | UV광분해산화 탈취시스템 | 23m3/min × 3SET |
경북 문경시 음식물류자원화시설 | UV광분해산화 탈취시스템 | 360m3/min × 2SET 1200m3/min × 1SET |
난지물재생센터 슬러지소각처리장 | UV광분해산화 탈취시스템 | 200m3/min |
계룡시 수질환경사업소 | UV광분해산화 탈취시스템 | 65m3/min |
아파트음식물제로화사업(LH공사) | UV광분해산화 탈취시스템 | 100m3/min × 4SET |
청주북이농장 고속발효기 | 축산악취제거기 | 250CMM |
철원햇살농장 고속발효기 | 축산악취제거기 | 120CMM외2대 |
대우건설 감일푸르지오 중수처리시설 | UV탈취유니트 | 112CMM |
※ 그 외 다수 지역 시설 설치