국내 주요 설치 사례
| 납 품 현 장 | 품 명 | 처 리 량 |
|---|---|---|
| 대전나라키움 정부청사 주방배기 | 탈취유니트 | 12,200cmh x 3대 |
| 광진구 광장동DL아파트 정화조 배기 | UV탈취유니트 | 12,000CMH |
| 인천지하철 아라역 정화조배기 | UV탈취유니트 | 11,000CMH |
| 과천시립요양원주방배기 | UV탈취유니트 | 14,000CMH x 2대 |
| 가산동 지식산업센터정화조 탈취 | UV탈취유니트 | 210CMM |
| 가산데이타센타 정화조배기 | UV탈취유니트 | 700CMH |
| 세화여자중 주방급기 | 급기유니트 | 46,560CMH |
| 당진 양지농장 축분고속발효기 | 축산악취제거기 | 7,200CMH |
| 대전주상복합건물 주방배기 | 탈취유니트 | 15,200CMH x 3대 |
| 잠실미성아파트신축공사 정화조배기 | UV탈취유니트 | 18,000CMH x 3대 |
| 대구 효성감산3차 신축공사 주방배기 | 탈취유니트 | 3,000CMH x 5대 |
| 음성본성지구신축아파트 정화조배기 | UV탈취유니트 | 12,000CMH x 2대 |
| 천호주상복합신축공사 정화조배기 | UV탈취유니트 | 2,100CMH |
| 롯데엔지니어링 순천공장 주방배기 | 탈취유니트 | 27,000CMH x 2대 |
| 남양주 호평중급식실 | 급기유니트 | 2,000CMH |
| 안양 냉천 주상복합 주방배기 | 탈취유니트 | 17,000CMH x 2대 |
| 부산 나라키움정부청사 주방배기 | 탈취유니트 | 20,000CMH x 3대 |
| 등촌동 어울림프라자 주방배기 | 급기.탈취유니트 | 15,000CMH x 7대 |
| 디에이치방배 재건축현장 정화조배기 | UV탈취유니트 | 15,000CMH x 6대 |
| 부산대학병원 동물시험센타 실험실배기 | 탈취유니트 | 10,000CMH x 3대 |
| 남양주중학교 급식실급기 | 급기유니트 | 20,000CMH |
| 울산대학병원 증축공사 주방배기 | 탈취유니트 | 4,000CMH x 2대 |
| 시흥 노인복지관 주방급기 | 급기유니트 | 4,000CMH |
※ 그 외 다수 지역 시설 설치