국내 주요 설치 사례
납 품 현 장 | 품 명 | 처 리 량 |
---|---|---|
문경시 하수처리시설 에너지자립화 시범사업 | UV광분해산화 탈취시스템 | 17m3/min |
서울 음식물류폐기물자원화시설 | UV광분해산화 탈취시스템 | 200m3/min X 3SET 700m3/min X 1SET |
수도권 매립지 음폐수 처리장 | UV광분해산화 탈취시스템 | 200m3/min X 4SET |
충북 청원 음식물자원화시설 | UV광분해산화 탈취시스템 | 200m3/min X 1SET |
계룡건설 (성빈센트병원 암병동) 정화조탈취 | UV광분해산화 탈취시스템 | 120m3/min X 1SET |
계룡건설 (한밭대, 공주대 생활관) 신축공사 | 탈취유니트 | 1600m3/hr X 9SET |
두산건설 (성남 재건축정비사업) 정화조탈취 | UV광촉매탈취기 | 120CMM, 30CMM X 1SET |
서남하수처리장 슬러지건조동 탈취 | UV광분해산화 탈취시스템 | 800m3/min X 1SET |
효성건설(부천중동주택재개발신축공사) | UV광촉매탈취기 | 90m3/min |
현대건설(녹번 힐스테이트 정화조) | UV광촉매탈취기 | 80CMM, 60CMM, 55CMM, |
계룡건설(제주첨단과학기술단지 정화조공사) | UV광촉매탈취기 | 90CMM, 50CMM, 23CMM, 11CMM x 1대, 60CMM x 2대 |
두산건설(성남 재건축정비사업) 정화조탈취 | UV광촉매탈취기 | 120CMM, 30CMM x 1대 |
한양건설 (면목1구역재건축현장) 정화조탈취 | UV광촉매탈취기 | 120CMM, 25CMM x 1대 |
세종 양돈 축분발효기 탈취기 | UV 탈취기 | 120CMM |
청주 광암농장 축분장 탈취 | 축산악취제거기 | 120CMM외1대 |
동해시 석미모닝파크 정화조탈취 | UV광촉매탈취유니트 | 50CMM외 2대 |
성남 금광 대림건설상가정화조 | UV광촉매탈취유니트 | 45CMM |
※ 그 외 다수 지역 시설 설치